
◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
【6位半數(shù)字表/6位半數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo)】
| 型號(hào) | 2000 |
| 位數(shù) | 六位半 |
| 擴(kuò)展通道 | 10 |
| 直流電壓 | |
| 靈敏度 | 100nV |
| 讀數(shù) | ≤1000V |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.002% |
| 比列測量 | 無 |
| 直流峰值測量 | 無 |
| 交流電壓(TRMS) | |
| 靈敏度 | 100nV |
| 大讀數(shù) | 750V |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
| 帶寬 | 3Hz~300kHz |
| dB、dBm | 有 |
| 頻率、周期 | 有 |
| 峰值/平均值/有效值 | 無 |
| AC、AC+DC | 無 |
| 電阻(2/4線) | |
| 靈敏度 | 100μΩ |
| 讀數(shù) | ≤120MΩ |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.008% |
| 連通性測試 | 有 |
| 二極管測試 | 有 |
| 偏置補(bǔ)償 | 無 |
| 干電路 | 無 |
| 恒流源 | 有 |
| 開路檢測 | 無 |
| 直流電流 | |
| 靈敏度 | 10nA |
| 量程 | 10mA~3A |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.03% |
| 在線電流 | 無 |
| 交流電流(TRMS) | |
| 靈敏度 | 1μA |
| 量程 | 1A~3A |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
| 帶寬 | 3Hz~5kHz |
| 一般特性 | |
| 接口 | GPIB/RS-232 |
| 讀數(shù)保持 | 有 |
| 數(shù)字I/O口 | 無 |
| 讀數(shù)內(nèi)存 | 1024讀數(shù) |
| 高速度 | 2000讀數(shù)/秒 |
| 溫度測量 | 熱電偶 |
| 語言 | 8840/42、196/199 |
| 隨機(jī)附件 | 使用說明書、1751型安全測試線 |








| 上一條:熱電偶轉(zhuǎn)換開關(guān) | 下一條:便攜式干體爐(-30-150℃)校準(zhǔn)證書 |
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
南方服務(wù)熱線:0538-6518016
北方服務(wù)熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號(hào)A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:www.furenmuye.com
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
魯ICP備14019246號(hào)-4 ![]()



